Dziewiąta kolejka sezonu 2025/2026 już za nami! ⚽🔥 Na parkiecie Hali Jasna 31 w Gliwicach działo się sporo – były mocne akcje, fajne tempo i solidna dawka futsalowych emocji. 💪👏
19:00 SETMIL-SAHARA – MM TRANSPORT 5:4 (2:3)
19:45 EUROPALEX – IREX-GAZ CHORZÓW 4:7 (0:3)
20:30 BIAŁO-CZARNI – KONKURENT 5:4 (2:1)
21:15 FEDON TEAM – FENIX 5:0 (w.o.)
22:00 YYY – KS SOŚNICA 2:6 (1:4)
⏸️ Pauza: TIME SKŁICZ
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział, walkę do końca i sportową atmosferę – do zobaczenia na kolejnych meczach! 🙌⚽


| Miejsce | Zespół | Mecze | W | R | P | BZ | BS | Różnica bramek | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IREX-GAZ CHORZÓW | 20 | 17 | 2 | 1 | 116 | 59 | 57 | 53 |
| 2 | KS SOŚNICA | 20 | 15 | 1 | 4 | 116 | 62 | 54 | 46 |
| 3 | TIME SKŁICZ | 20 | 13 | 0 | 7 | 118 | 67 | 51 | 39 |
| 4 | FEDON TEAM | 20 | 11 | 3 | 6 | 114 | 75 | 39 | 36 |
| 5 | MM TRANSPORT | 20 | 11 | 2 | 7 | 130 | 85 | 45 | 35 |
| 6 | FENIX | 20 | 9 | 1 | 10 | 66 | 80 | -14 | 28 |
| 7 | SETMIL-SAHARA | 20 | 8 | 3 | 9 | 82 | 84 | -2 | 27 |
| 8 | EUROPALEX | 20 | 7 | 2 | 11 | 78 | 112 | -34 | 23 |
| 9 | BIAŁO – CZARNI | 20 | 4 | 1 | 15 | 75 | 118 | -43 | 13 |
| 10 | YYY | 20 | 4 | 1 | 15 | 61 | 104 | -43 | 13 |
| 11 | KONKURENT | 20 | 3 | 0 | 17 | 50 | 160 | -110 | 9 |

