W sezonie 2023/2024 Gliwicka Liga Oldbojów w Futsalu świętowała kolejny emocjonujący rozdział w swojej historii, prezentując wyjątkową mieszankę talentów, pasji i sportowej rywalizacji. Każda z dziesięciu drużyn wniosła do ligi unikalny charakter i styl gry, tworząc niezapomniane momenty i przyciągając uwagę fanów futbolu. Serce tych zmagań bije najmocniej w ofensywie, gdzie strzelcy każdego zespołu walczyli nie tylko o zwycięstwo dla swoich drużyn, ale i o indywidualne tytuły oraz uznania.
Poniżej przyjrzymy się bliżej osiągnięciom i wkładowi najbardziej znaczących strzelców z poszczególnych drużyn, podkreślając ich kluczową rolę w kształtowaniu wyników i emocji towarzyszących każdemu meczowi.
Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkowymi osiągnięciami tych, którzy swoją precyzją, determinacją i talentem zadecydowali o losach spotkań, a ich bramki często były dziełami sztuki futbolowej, które na długo zostaną w pamięci kibiców.
MM Transport
- Liczba strzelców: 10
- Najlepszy strzelec: Wojciech Wołongiewicz – 54 bramki, co stanowi 38,57% wszystkich bramek zespołu. Jego udział podkreśla kluczową rolę w ofensywie drużyny.
Europalex
- Liczba strzelców: 12
- Najlepszy strzelec: Mariusz Sikora – 20 bramek, odpowiedzialny za 21,74% wszystkich bramek drużyny. Jego wkład był kluczowy dla osiągnięć zespołu.
Gremio
- Liczba strzelców: 10
- Najlepszy strzelec: Rafał Jarzmik – 23 bramki, co stanowi 23,71% bramek zespołu. Jest ważnym elementem ofensywy.
Setmil – Sahara
- Liczba strzelców: 11
- Najlepszy strzelec: Adam Piechocki – 24 bramki, co stanowi 30% dorobku bramek zespołu. Wyróżnia się jako czołowy strzelec.
Biało-Czarni
- Liczba strzelców: 9
- Najlepszy strzelec: Krzysztof Dzień Vel Rakoczy – 26 bramek, odpowiedzialny za 33,77% bramek drużyny. Jego wkład był kluczowy dla ofensywy zespołu
Zygzak Ruda Śląska
- Liczba strzelców: 11
- Najlepszy strzelec: Tomasz Adamski – 44 bramki, odpowiedzialny za 42,72% bramek drużyny. Wskazuje to na jego dominującą pozycję w ataku.
Fenix
- Liczba strzelców: 13
- Najlepszy strzelec: Tomasz Stasiak – 16 bramek, co stanowi 23,88% dorobku zespołu. Pokazuje to zróżnicowanie w zdobywaniu bramek w drużynie.
Tango
- Liczba strzelców: 8
- Najlepszy strzelec: Łukasz Kołakowski – 18 bramek, co stanowi 27,69% dorobku bramkowego.
XXX
- Liczba strzelców: 13
- Najlepszy strzelec: Marcin Mańka – 17 bramek, stanowiących 25,76% wszystkich bramek zespołu. To świadczy o jego kluczowej roli w ofensywie.
PKM Gliwice
- Liczba strzelców: 8
- Najlepsi strzelcy: Zdzisław Michalski i Marek Moneta – po 11 bramek, co stanowi łącznie 52,38% bramek dla zespołu.
| Lp. | Imię i Nazwisko | Liczba bramek | Zespół |
| 1 | Wojciech Wołongiewicz | 54 | MM TRANSPORT |
| 2 | Tomasz Adamski | 44 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 3 | Michał Kuźnik | 27 | MM TRANSPORT |
| 4 | Krzysztof Dzień Vel Rakoczy | 26 | BIAŁO – CZARNI |
| 4 | Adam Piechocki | 24 | SETMIL – SAHARA |
| 6 | Rafał Jarzmik | 23 | GREMIO |
| 7 | Piotr Lokwenc | 22 | GREMIO |
| 8 | Kamil Markowski | 22 | BIAŁO – CZARNI |
| 9 | Mariusz Sikora | 20 | EUROPALEX |
| 10 | Łukasz Kołakowski | 18 | TANGO |
| 11 | Marcin Mańka | 17 | XXX |
| 12 | Tomasz Stasiak | 16 | FENIX |
| 12 | Marek Adamczyk | 16 | SETMIL – SAHARA |
| 12 | Adam Grzymkowski | 16 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 15 | Dominik Mos | 16 | TANGO |
| 16 | Marcin Minkus | 14 | MM TRANSPORT |
| 17 | Sławomir Łukasiewicz | 13 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 18 | Zbigniew Mirga | 13 | FENIX |
| 19 | Rafa Małyszka | 12 | GREMIO |
| 20 | Zbigniew Sodel | 12 | EUROPALEX |
| 20 | Tomasz Starowicz | 12 | SETMIL – SAHARA |
| 20 | Robert Satora | 12 | GREMIO |
| 23 | Rafał Przerwa | 11 | XXX |
| 24 | Michał Cygnarowski | 11 | MM TRANSPORT |
| 24 | Zdzisław Michalski | 11 | PKM GLIWICE |
| 24 | Marek Moneta | 11 | PKM GLIWICE |
| 27 | Adrian Zygmunt | 11 | MM TRANSPORT |
| 27 | Jarosław Karpiński | 11 | TANGO |
| 27 | Maciej Mizgajski | 11 | EUROPALEX |
| 30 | Łukasz Bieniek | 10 | EUROPALEX |
| 31 | Dariusz Wolański | 10 | GREMIO |
| 31 | Michał Siemiątkowski | 10 | BIAŁO – CZARNI |
| 33 | Szymon Maksym | 9 | EUROPALEX |
| 33 | Piotr Wieczorek | 9 | MM TRANSPORT |
| 35 | Grzegorz Papis | 9 | SETMIL – SAHARA |
| 36 | Marek Chojnacki | 8 | MM TRANSPORT |
| 36 | Artur Narwot | 8 | FENIX |
| 36 | Łukasz Skok | 8 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 39 | Jacek Kroczek | 8 | FENIX |
| 39 | Tomasz Gala | 8 | XXX |
| 39 | Mateusz Andrzejewski | 7 | EUROPALEX |
| 39 | Łukasz Szubrycht | 7 | SETMIL – SAHARA |
| 39 | Tomasz Piecuch | 7 | EUROPALEX |
| 39 | Michał Dusza | 7 | PKM GLIWICE |
| 45 | Waldemar Nowicki | 6 | TANGO |
| 45 | Paweł Szary | 6 | EUROPALEX |
| 45 | Andrzej Wronowski | 6 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 48 | Jarosław Święch | 6 | PKM GLIWICE |
| 48 | Krzysztof Mickiewicz | 6 | MM TRANSPORT |
| 50 | Jędrzej Jasiński | 6 | GREMIO |
| 51 | Tomasz Mikusz | 5 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 51 | Jacek Skorupa | 5 | XXX |
| 51 | Grzegorz Wasita | 5 | FENIX |
| 51 | Leszek Ogon | 5 | TANGO |
| 51 | Błażej Korczyński | 5 | FENIX |
| 51 | Wojciech Sak | 5 | XXX |
| 51 | Mariusz Kubec | 5 | FENIX |
| 51 | Kamil Gonsior | 5 | GREMIO |
| 51 | Radosław Porębski | 5 | XXX |
| 60 | Tomasz Czok | 5 | EUROPALEX |
| 60 | Grzegorz Dudek | 5 | BIAŁO – CZARNI |
| 62 | Marcin Siemiątkowski | 4 | BIAŁO – CZARNI |
| 63 | Arkadiusz Linkiewicz | 4 | MM TRANSPORT |
| 63 | Piotr Skowron | 4 | BIAŁO – CZARNI |
| 63 | Piotr Bogusz | 4 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 63 | Marek Jarzmik | 4 | TANGO |
| 63 | Robert Świerk | 4 | XXX |
| 63 | Daniel Warchałowski | 4 | GREMIO |
| 69 | Paweł Dąbkowski | 4 | PKM GLIWICE |
| 69 | Tomasz Tukaj | 3 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 69 | Dawid Łoboda | 3 | BIAŁO – CZARNI |
| 69 | Piotr Trochimczuk | 3 | TANGO |
| 69 | Grzegorz Kowalski | 3 | SETMIL – SAHARA |
| 74 | Krzysztof Niniczka | 3 | SETMIL – SAHARA |
| 74 | Grzegorz Łaszczak | 2 | XXX |
| 74 | Sebastian Hendel | 2 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 74 | Rajmund Czabok | 2 | TANGO |
| 74 | Janusz Lewandowski | 2 | SETMIL – SAHARA |
| 74 | Grzegorz Klatka | 2 | BIAŁO – CZARNI |
| 74 | Adam Szolc | 2 | GREMIO |
| 74 | Marcin Sokołowski | 2 | XXX |
| 74 | Grzegorz Nowak | 2 | EUROPALEX |
| 74 | Piotr Kowalik | 2 | EUROPALEX |
| 74 | Piotr Zdanowicz | 2 | XXX |
| 74 | Wojciech Stasiło | 2 | SETMIL – SAHARA |
| 74 | Bartłomiej Walczak | 2 | XXX |
| 87 | Kamil Ozimkowski | 2 | XXX |
| 88 | Marcin Pela | 2 | FENIX |
| 89 | Mariusz Koper | 1 | EUROPALEX |
| 89 | Michał Rejmer | 1 | MM TRANSPORT |
| 89 | Adrian Petrak | 1 | PKM GLIWICE |
| 89 | Sławomir Przystup | 1 | PKM GLIWICE |
| 89 | Grzegorz Chruszcz | 1 | SETMIL – SAHARA |
| 89 | Rafał Mrozik | 1 | SETMIL – SAHARA |
| 89 | Grzegorz Kaja | 1 | XXX |
| 89 | Tomasz Gomcik | 1 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 89 | Adrian Łągiewka | 1 | FENIX |
| 89 | Paweł Dulęba | 1 | GREMIO |
| 89 | Grzegorz Grabowski | 1 | BIAŁO – CZARNI |
| 89 | Marcin Kaszowski | 1 | FENIX |
| 89 | Dariusz Nowakowski | 1 | FENIX |
| 89 | Piotr Nowicki | 1 | PKM GLIWICE |
| 89 | Artur Szula | 1 | ZYGZAK RUDA ŚLĄSKA |
| 89 | Sławomir Charmułowicz | 1 | FENIX |
| 89 | Jarosław Kaszowski | 1 | FENIX |
